![]() |
||||
Nama | : | RASDITO | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 13 Agustus 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | DERRY ARIF FIYANTO | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Mei 1991 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | UNDIYATUL UKHRO, SH | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 10 Agustus 1983 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ENJANG MULYANA | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1979 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | INDAR SUPARDAN, SH | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Supir | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 02 Januari 1981 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | RIANA PUNGKY, S.Kom | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1988 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ANJAR LISTIYANI, A.Md.Kom | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Februari 1992 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MUHAMMAD MAKMUN | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | - | ||
Jabatan | : | Satpam | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 04 Maret 1985 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | HUSNI FADILLAH | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | CLEANING SERVICE | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 20 Januari 1984 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | M. RADJA SANTIKA | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | CLEANING SERVICE | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta | ||
Tanggal Lahir | : | 21 Juni 1979 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | WAPI'I, S.Kom | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | - | ||
Jabatan | : | Supir | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Oktober 1982 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | EBO ARIWIBOWO, S.Kom | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | Pramubhakti | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Maret 1994 | ||
Informasi Umum | ||||