![]() |
||||
Nama | : | Hj. SUGI PURWANTI, S.H.,M.H. | ||
Pendidikan | : | S2 | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | ||
Tempat Lahir | : | Sragen | ||
Tanggal Lahir | : | 13 Oktober 1968 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ENDRASWORO GHURITNO, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Surabaya | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Juli 1986 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ANISA NARESTASARI, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Purworejo | ||
Tanggal Lahir | : | 09 Oktober 1985 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | RIFKI PRATAMA,A.Md.Kom. | ||
Pendidikan | : | D-III | ||
Golongan | : | II/c | ||
Jabatan | : | Staf PTIP | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 22 Oktober 1990 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MARTIN GEBRINIEL SIMANGUNSONG, A.Md. | ||
Pendidikan | : | D-III | ||
Golongan | : | II/c | ||
Jabatan | : | Pengelola Perkara | ||
Tempat Lahir | : | Medan | ||
Tanggal Lahir | : | 25 Februari 1991 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | M. RADJA SANTIKA | ||
Pendidikan | : | SMA | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | CLEANING SERVICE | ||
Tempat Lahir | : | Jakarta | ||
Tanggal Lahir | : | 21 Juni 1979 | ||
Informasi Umum | ||||