![]() |
||||
Nama | : | KUSYANA, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Muda Pidana | ||
Tempat Lahir | : | Bandung | ||
Tanggal Lahir | : | 15 November 1972 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | LUKMAN HAKIM, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/d | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Kab. Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 07 Mei 1982 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | NONO SUPRIATNO, SH. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/c | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Kuningan | ||
Tanggal Lahir | : | 22 April 1980 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ARIEF FARDILLAH, S.T., S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/b | ||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 22 Oktober 1988 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | MUNADI, SH | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | JURUSITA PENGGANTI | ||
Tempat Lahir | : | Klangenan | ||
Tanggal Lahir | : | 06 September 1971 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | FERDINAND HAMONANGAN SITORUS, S.H. | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | III/a | ||
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | ||
Tempat Lahir | : | Sukabumi | ||
Tanggal Lahir | : | 29 Oktober 1994 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | RIANA PUNGKY, S.Kom | ||
Pendidikan | : | S1 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1988 | ||
Informasi Umum | ||||
![]() |
||||
Nama | : | ANJAR LISTIYANI, A.Md.Kom | ||
Pendidikan | : | D3 | ||
Golongan | : | 0 | ||
Jabatan | : | PRAMUBHAKTI | ||
Tempat Lahir | : | Cirebon | ||
Tanggal Lahir | : | 23 Februari 1992 | ||
Informasi Umum | ||||